Sie befinden sich im Archiv unserer alten Webseite. Die neue Webseite können Sie unter http://www.sportschuetzenvereindahn.de erreichen.
1.10 Luftgewehr
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Ringzahl Rang
Freyer Jochen 10 Schütze 375 1
Schantz Uwe 20 Schüler 123 1
Neuhart David 42 Junior B 377 1
Berger Gerhard 50 Altersklasse 382 1
Sternberger Roland 50 Altersklasse 369 2
Berger Rita 51 Altersklasse w 350 1
1.11 Luftgewehr aufgelegt
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Ringzahl Rang
Schmitt Manfred 60 Senioren A 281 1
Hanreich Gerhard 62 Senioren B 284 1
Hanreich Thea 63 Senioren B w 274 1
Veiock Edwin 64 Senioren C 288 1
1.35 KK-Gewehr 100 m
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Ringzahl Rang
Neuhart David 42 Junior B 285 1
1.40 KK-Gewehr 3X20
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Ringzahl Rang
Adam Peter 10 Schütze 63 1
Neuhart David 42 Junior B 280 1
1.41 KK-Gewehr aufgelegt
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Ringzahl Rang
Hanreich Gerhard 62 Senioren B 263 1
Hanreich Thea 63 Senioren B w 261 1
1.56 Unterhebelgewehr
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Ringzahl Rang
Doll Tobias 10 Schütze 372 1
Reichmuth Christian 10 Schütze 350 2
Schäfer Thomas 10 Schütze 349 3
Klich Robert 10 Schütze 335 4
Laforsch Helmut 50 Altersklasse 329 5
Hornung Artur 50 Altersklasse 325 6
Schäfer Hans 50 Altersklasse 299 7
Böttcher Uwe 10 Schütze 260 8
Klein Kevin 10 Schütze 255 9
Weber Thomas 10 Schütze 233 10
Krämer Günter 50 Altersklasse 201 11
1.58 Ordonnanzgewehr
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Ringzahl Rang
Schäfer Thomas 10 Schütze 285 1
Klein Kevin 10 Schütze 260 2
Drieß Markus 10 Schütze 247 3
Loreth Rainer 10 Schütze 208 4
Böttcher Uwe 10 Schütze 158 5
1.60 KK-Gewehr 3X40
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Ringzahl Rang
Neuhart David 42 Junior B 1107 1
1.80 KK-Gewehr Liegend
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Ringzahl Rang
Klein Kevin 10 Schütze 565 1
Doll Tobias 10 Schütze 553 2
Neuhart David 42 Junior B 579 1
Leib Ottmar 62 Senioren 2 567 1
Hanreich Gerhard 62 Senioren B 503 2
2.10 Luftpistole
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Ringzahl Rang
Schäfer Thomas 10 Schütze 362 1
Klein Kevin 10 Schütze 361 2
Loreth Rainer 10 Schütze 358 3
Strauß Bernd 10 Schütze 346 4
Köhler Gerhard 10 Schütze 329 5
Trapp Heiko 20 Schüler 98 1
Heft Walter 50 Altersklasse 334 1
Dauenhauer Gerhard 60 Senioren 1 338 1
Leib Ottmar 62 Senioren 2 339 1
2.20 Freie Pistole
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Ringzahl Rang
Klein Kevin 10 Schütze 210 1
Dauenhauer Gerhard 60 Senioren 1 210 1
2.30 Olympische Schnellfeuerpistole
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Ringzahl Rang
Doll Tobias 10 Schütze 490 1
Schmitt Andreas 10 Schütze 457 2
2.40 Sportpistole
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Ringzahl Rang
Loreth Franz 10 Schütze 279 1
Klein Kevin 10 Schütze 272 2
Strauß Bernd 10 Schütze 268 3
Klich Robert 10 Schütze 263 4
Schmitt Andreas 10 Schütze 260 5
Schäfer Thomas 10 Schütze 245 6
Trapp Harry 10 Schütze 242 7
Löwenberg Christian 10 Schlütze 223 8
Kaufmann Michael 10 Schütze 193 9
Weber Thomas 10 Schütze 121 10
Johann Judith 11 Damen 212 1
Laforsch Helmut 50 Altersklasse 256 1
Berger Gerhard 50 Altersklasse 235 2
Hornung Artur 50 Altersklasse 227 3
Dauenhauer Gerhard 60 Senioren 1 242 1
2.53 Gebrauchspistole 9 mm
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Ringzahl Rang
Stammler Heinz-Dieter 10 Schütze 310 1
Loreth Rainer 10 Schütze 291 2
Doll Tobias 10 Schütze 248 3
Steigner Thomas 10 Schütze 231 4
Laforsch Helmut 50 Altersklasse 374 1
Hornung Artur 50 Altersklasse 362 2
Krämer Günter 50 Altersklasse 350 3
2.55 Gebrauchsrevolver 357 Magnum
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Ringzahl Rang
Doll Tobias 10 Schütze 349 1
Stammler Heinz-Dieter 10 Schütze 334 2
Schmitt Andreas 10 Schütze 325 3
Kustes Danny 10 Schütze 324 4
Loreth Rainer 10 Schütze 295 5
Steigner Thomas 10 Schütze 266 6
Reichmuth Christian 10 Schütze 247 7
Kaufmann Michael 10 Schütze 228 8
Loreth Franz 10 Schütze 1 9
Laforsch Helmut 50 Altersklasse 367 1
Krämer Günter 50 Altersklasse 350 2
Hornung Artur 50 Altersklasse 349 3
Heft Walter 50 Altersklasse 311 4
2.58 Gebrauchsrevolver 44 Magnum
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Ringzahl Rang
Klein Kevin 10 Schütze 338 1
2.59 Gebrauchspistole 45 ACP
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Ringzahl Rang
Stammler Heinz-Dieter 10 Schütze 355 1
Klein Kevin 10 Schütze 342 2
Reichmuth Christian 10 Schütze 109 3
Laforsch Helmut 50 Altersklasse 372 1
Hornung Artur 50 Altersklasse 357 2
Krämer Günter 50 Altersklasse 331 3
7.10 Perkussionsgewehr
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Ringzahl Rang
Klein Kevin 10 Schütze 127 1
Berger Gerhard 50 Altersklasse 133 1
Schäfer Hans 50 Altersklasse 122 2
Berger Rita 51 Altersklasse w 135 1
7.40 Perkussionsrevolver
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Ringzahl Rang
Loreth Rainer 10 Schütze 68 1
Heft Walter 50 Altersklasse 90 1
7.50 Perkussionspistole
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Ringzahl Rang
Loreth Franz 10 Schütze 138 1
Loreth Rainer 10 Schütze 115 2
Kaufmann Michael 10 Schütze 103 3
Laforsch Helmut 50 Altersklasse 140 1
Heft Walter 50 Altersklasse 132 2
Berger Gerhard 50 Altersklasse 130 3
Hornung Artur 50 Altersklasse 117 4
Krämer Günter 50 Altersklasse 111 5

Vereinsmeisterschaft 2007

Sportschützenverein Dahn