Sie befinden sich im Archiv unserer alten Webseite. Die neue Webseite können Sie unter http://www.sportschuetzenvereindahn.de erreichen.
2.10 Luftpistole
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Ringzahl Rang
Loreth Franz 10 Schütze 373 1
Trapp Harry 10 Schütze 365 2
Schäfer Thomas 10 Schütze 363 3
Strauß Bernd 10 Schütze 361 4
Klein Kevin 10 Schütze 356 5
Schantz Klaus 10 Schütze 353 6
Hölscher Thomas 10 Schütze 347 7
Graf Ulrich 10 Schütze 346 8
Kaufmann Michael 10 Schütze 316 9
Orth Gerhard 10 Schütze 312 10
Uhrig Regina 11 Damen 309 1
Orth Matthias 40 Junior A 344 1
Bross Daniel 40 Junior A 283 2
Orth Stephan 42 Junior B 328 1
Pobel Rolf 50 Altersklasse 368aK  
Laforsch Helmut 50 Altersklasse 356 1
Hornung Artur 50 Altersklasse 342 2
Krämer Günter 50 Altersklasse 338 3
Landau-Thinnes Susanne 51 Altersklasse w 342 1
Schmitt Manfred 60 Senioren 1 313 1
Dauenhauer Gerhard 60 Senioren 1 283 2
Thinnes Walter 60 Senioren 1 158 3
Werts Manfred 62 Senioren 2 358 1
Leib Ottmar 62 Senioren 2 316 2
2.20 Freie Pistole
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Ringzahl Rang
Trapp Harry 10 Schütze 237 1
Werts Manfred 50 Altersklasse 237 1
Landau-Thinnes Susanne 50 Altersklasse 231 1
Krämer Günter 50 Altersklasse 231 1
Laforsch Helmut 50 Altersklasse 223 2
Hornung Artur 50 Altersklasse 216 3
2.40 Sportpistole
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Ringzahl Rang
Loreth Franz 10 Schütze 281 1
Schäfer Thomas 10 Schütze 263 2
Hölscher Thomas 10 Schütze 262 3
Klein Kevin 10 Schütze 259 4
Orth Gerhard 10 Schütze 247 5
Graf Ulrich 10 Schütze 207 6
Schmitt Sabine 11 Damen 133 1
Orth Matthias 40 Junior A 257 1
Schmitt Sebastian 40 Junior A 236 2
Orth Stephan 42 Junior B 226 1
Graf Daniel 42 Junior B 192 2
Krämer Günter 50 Altersklasse 286 1
Pobel Rolf 50 Altersklasse 273aK 0
Laforsch Helmut 50 Altersklasse 273 2
Hornung Artur 50 Altersklasse 266 3
Berger Gerhard 50 Altersklasse 243 4
Schäfer Hans 50 Altersklasse 222 5
Landau-Thinnes Susanne 51 Altersklasse w 249 1
Dauenhauer Gerhard 60 Senioren 1 216 1
Schmitt Manfred 60 Senioren 1 163 2
Thinnes Walter 60 Senioren 1   94 3
Werts Manfred 62 Senioren 2 251 1
2.45 Zentralfeuerpistole
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Ringzahl Rang
Krämer Günter 10 Schütze 269 1
Hornung Artur 10 Schütze 260 2
Pobel Rolf 10 Schütze 258aK 0
Laforsch Helmut 10 Schütze 257 3
Werts Manfred 10 Schütze 253 4
Hölscher Thomas 10 Schütze 249 5
Schäfer Thomas 10 Schütze 239 6
Orth Matthias 10 Schütze 210 7
Graf Ulrich 10 Schütze 180 8
Schmitt Manfred 10 Schütze 175 9
Cornet Hermann 10 Schütze 170 10
2.53 Gebrauchspistole 9 mm
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Ringzahl Rang
Laforsch Helmut 10 Schütze 369 1
Hornung Artur 10 Schütze 359 2
Krämer Günter 10 Schütze 359 3
Hölscher Thomas 10 Schütze 347 4
Loreth Franz 10 Schütze 342 5
Stammler Heinz-Dieter 10 Schütze 325 6
Klein Kevin 10 Schütze 295 7
Schied Martin 10 Schütze 283 8
Schütz Wolfgang 10 Schütze 280 9
Loreth Rainer 10 Schütze 254 10
Steigner Thomas 10 Schütze 156 11
Schantz Sven 10 Schütze  94 12
Bross Daniel 10 Schütze  88 13
2.55 Gebrauchsrevolver 357 Magnum
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Ringzahl Rang
Loreth Franz 10 Schütze 354 1
Hornung Artur 10 Schütze 352 2
Laforsch Helmut 10 Schütze 348 3
Stammler Heinz-Dieter 10 Schütze 342 4
Pobel Rolf 10 Schütze 340aK 0
Hölscher Thomas 10 Schütze 338 5
Leib Ottmar 10 Schütze 324 6
Orth Gerhard 10 Schütze 313 7
Schmitt Andreas 10 Schütze 312 8
Schmitt Manfred 10 Schütze 289 9
Orth Matthias 10 Schütze 247 10
Schantz Sven 10 Schütze 247 11
Reichmuth Christian 10 Schütze 246 12
Loreth Rainer 10 Schütze 239 13
Schäfer Thomas 10 Schütze 235 14
Contzen Hans 10 Schütze 208 15
Steigner Thomas 10 Schütze 199 16
Schmitt Sabine 10 Schütze  96 17
2.58 Gebrauchsrevolver 44 Magnum
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Ringzahl Rang
Laforsch Helmut 10 Schütze 352 1
Klein Kevin 10 Schütze 340 2
Hornung Artur 10 Schütze 337 3
Schäfer Hans 10 Schütze 250 4
2.59 Gebrauchspistole 45 ACP
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Ringzahl Rang
Loreth Franz 10 Schütze 378 1
Hornung Artur 10 Schütze 370 2
Laforsch Helmut 10 Schütze 366 3
Pobel Rolf 10 Schütze 363aK 0
Walber Thilo 10 Schütze 358 4
Stammler Heinz-Dieter 10 Schütze 346 5
Klein Kevin 10 Schütze 336 6
Krämer Günter 10 Schütze 320 7
Loreth Rainer 10 Schütze 265 8
Contzen Hans 10 Schütze 161 9
2.60 Standardpistole
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Ringzahl Rang
Hölscher Thomas 10 Schütze 507 1
7.40 Perkussionsrevolver
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Ringzahl Rang
Schäfer Thomas 10 Schütze 85 1
Graf Ulrich 10 Schütze 69 2
Klein Kevin 10 Schütze 58 3
7.50 Perkussionspistole
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Ringzahl Rang
Loreth Franz 10 Schütze 140 1
Loreth Rainer 10 Schütze 101 2
Kaufmann Michael 10 Schütze  93 3
Klein Kevin 10 Schütze  74 4
Laforsch Helmut 50 Altersklasse 135 1
Hornung Artur 50 Altersklasse 131 2
Krämer Günter 50 Altersklasse 122 3
Schmitt Manfred 60 Senioren 1  79 1
1.10 Luftgewehr
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Ringzahl Rang
Orth Gerhard 10 Schütze 334 1
Leib Margit 11 Damen 357 1
Schäfer Kai-Uwe 20 Schüler 39 1
Korn Mike 30 Jugend m 127 1
Schied Stefan 42 Junior B 342 1
Seidenspinner Michael 42 Junior B 331 2
Graf Daniel 42 Junior B 315 3
Burkhard Manuel 42 Junior B 295 4
Sternberger Roland 50 Altersklasse 353 1
Berger Gerhard 50 Altersklasse 346 2
Berger Rita 51 Altersklasse w 361 1
1.11 Luftgewehr aufgelegt
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Ringzahl Rang
Schmitt Manfred 60 Senioren 1 266 2
Hanreich Gerhard 60 Senioren 1 266 1
Hanreich Thea 61 Senioren 1 w 273 1
1.40 KK-Gewehr 3X20
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Ringzahl Rang
Schäfer Thomas 10 Schütze 218 1
Schäfer Hans 50 Altersklasse 159 1
1.56 Unterhebelgewehr
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Ringzahl Rang
Pobel Rolf 10 Schütze 354aK 0
Hölscher Thomas 10 Schütze 324 1
Schmitt Manfred 10 Schütze 319 2
Orth Gerhard 10 Schütze 314 3
Klein Kevin 10 Schütze 296 4
Schäfer Thomas 10 Schütze 286 5
Schäfer Hans 10 Schütze 285 6
Orth Matthias 10 Schütze 283 7
Schantz Sven 10 Schütze 275 8
Reichmuth Christian 10 Schütze 273 9
1.58 Ordonnanzgewehr
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Ringzahl Rang
Pobel Rolf 50 Altersklasse 310 1
Klein Kevin 10 Schütze 280 2
Schmitt Lothar 10 Schütze 267 3
Loreth Rainer 10 Schütze 255 4
Schantz Sven 10 Schütze  57 5
1.80 KK-Gewehr Liegend
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Ringzahl Rang
Orth Gerhard 10 Schütze 550 1
Schantz Sven 10 Schütze 483 2
Orth Matthias 40 Junior A 450 1
Schied Stefan 42 Junior B 532 1
Burkhard Manuel 42 Junior B 490 2
Schmitt Manfred 60 Senioren 1 562 1
Hanreich Gerhard 60 Senioren 1 524 2
Leib Ottmar 62 Senioren 2 570 1
7.10 Perkussionsgewehr
Nachname Vorname KL-Nr KL-Name Ringzahl Rang
Klein Kevin 10 Schütze 117 1
Orth Gerhard 10 Schütze 112 2
Leib Margit 11 Damen 128 1
Berger Gerhard 50 Altersklasse 128 1
Schäfer Hans 50 Altersklasse 113 2
Berger Rita 51 Altersklasse w 140 1
Schmitt Manfred 60 Senioren 1 101 1

Vereins-Meisterschaft 2003

Sportschützenverein Dahn